GK Lange Baan 2025 – uitslagen & foto’s
De Gelderse Kampioenschappen Lange Baan worden verdeeld over 2 weekenden gezwommen in het 50 meter bad in Nijmegen. Dit oudere zwembad heeft maar 6 banen, waardoor de limieten weer erg scherp waren gesteld. Sommige limieten waren zelfs strenger dan die voor het NJK, maar dat is gelukkig wel bijgesteld.
Tim mag lekker vaak starten. Hij heeft bijna alle limieten (ruimschoots) gehaald. Alleen de limiet voor de 200 meter vlinderslag ontbreekt, maar die heeft hij ook nog nooit gezwommen. Hij mag dus voor 14 individuele nummers ingeschreven worden. Ook mag hij elke dag in een estafetteteam meezwemmen. Omdat Tim in de estafette 4 x 200 meter vrije slag bij de jongens als startzwemmer mag zwemmen kan hij hier ook een individuele tijd neerzetten. Dus besluiten we de individuele 200 meter vrije slag over te slaan. Op die manier kan hij zijn krachten nog een beetje verdelen.
Alle artikelen over dit GK lange baan 2025
Samenvatting in cijfers
- 13 individuele starts > 6 x 🥇 & 4 x 🥈
- 4 starts in estafette-teams > 1 x 🥈 & 2 x 🥉
- 12 x PR individuele start & 1 x PR startzwemmer estafette
- 7 x Jaargang Clubrecord
De uitslagen van 2 weekenden GK lb 2025
GK lange baan | Lange baan (50m) |
#27591 – Nijmegen (NED) | 17 – 25 mei 2025 |
Afstand & slag | Plaats | Tijd | AQUA pnt. | Vorig PR | Verbetering vorig PR | Datum vorig PR |
---|---|---|---|---|---|---|
50m vrije slag | 1. 🥇 | 27.09 | 459 | 29.33 | 117.2% | 13 apr 2024 |
100m vrije slag | 1. 🥇 | 59.71 | 483 | 1:04.25 | 115.8% | 30 jun 2024 |
200m vrije slag | Estafette | 2:17.19 | 410 | 2:34.12 | 126.2% | 30 jun 2024 |
200m vrije slag | Tussentijd | 2:21.79 | 372 | |||
400m vrije slag | 1. 🥇 | 4:51.02 | 432 | 5:08.88 | 112.7% | 30 jun 2024 |
50m rugslag | 2. 🥈 | 32.29 | 387 | 35.24 | 119.1% | 13 apr 2024 |
100m rugslag | 2. 🥈 | 1:07.62 | 444 | 1:12.89 | 116.2% | 30 jun 2024 |
200m rugslag | 2. 🥈 | 2:33.47 | 387 | 2:47.77 | 119.5% | 21 apr 2024 |
50m schoolslag | 6. | 39.50 | 283 | |||
100m schoolslag | 7. | 1:29.66 | 255 | |||
200m schoolslag | 7. | 3:14.64 | 267 | 4:10.09 | 165.1% | 4 jun 2022 |
50m vlinderslag | 1. 🥇 | 29.03 | 451 | 32.10 | 122.3% | 30 jun 2024 |
100m vlinderslag | 2. 🥈 | 1:07.25 | 397 | 1:20.85 | 144.5% | 18 mei 2024 |
200m wisselslag | 1. 🥇 | 2:32.12 | 420 | 2:45.01 | 117.7% | 30 jun 2024 |
400m wisselslag | 1. 🥇 | 5:24.33 | 417 | |||
100m vrije slag Lap | Estafette | 58.45 | – | |||
100m vlinderslag Lap | Estafette | 1:07.33 | – | |||
4 x 100m vrije slag JO16 | 2. 🥈 | 4:09.23 | 430 | Team Aquapoldro | ||
4 x 200m vrije slag JO16 | 3. 🥉 | 9:34.83 | 386 | Team Aquapoldro | ||
4 x 100m wisselslag JO16 | 3. 🥉 | 4:40.72 | 399 | Team Aquapoldro | ||
4 x 100m wisselslag GO16 | 4. | 4:56.96 | – | Team Aquapoldro |
Foto’s Ruud van Dorst (eventement-fotograaf)































Eigen foto’s (en die van andere ouders)




































