Op deze pagina staan de records die ik heb gezwommen. Op dit moment zijn het nog Clubrecords maar ik hoop ook andere records te zwemmen in de toekomst. Mijn persoonlijke records (PR) kun je vinden in Swimrankings.
Jaargang Clubrecords bij Aquapoldro (korte baan)
Jaargang | Afstand & Slag | Tijd | Datum | |
7 jaar | 50m Vrije slag | 0:46.67 | 09-11-2019 | |
7 jaar | 100m Vrije slag | 1:47.76 | 28-09-2019 | |
7 jaar | 100m Rugslag | 2:03.26 | 28-09-2019 | |
7 jaar | 100m Schoolslag | 2:15.71 | 14-12-2019 | |
8 jaar | 100m Vrije slag | 1:31.51 | 10-10-2020 | |
8 jaar | 50m Rugslag | 0:54.40 | 25-01-2020 | |
8 jaar | 50m Vlinderslag | 1:05.31 | 25-01-2020 | |
10 jaar | 50m Vrije slag | 0:33.43 | 03-12-2022 | |
10 jaar | 50m Rugslag | 0:37.72 | 05-11-2022 | |
10 jaar | 100m Rugslag | 1:21.64 | 08-10-2022 | |
11 jaar | 200m Vrije slag | 2:31.16 | 11-03-2023 | |
11 jaar | 50m Rugslag | 0:36.46 | 03-06-2023 | |
11 jaar | 100m Rugslag | 1:14.75 | 18-11-2023 | |
11 jaar | 200m Rugslag | 2:43.92 | 19-11-2023 | |
11 jaar | 400m Wisselslag | 6:12.45 | 19-11-2023 | |
12 jaar | 50m Vrije slag | 0:29.71 | 10-02-2024 | |
12 jaar | 50m Rugslag | 0:33.95 | 10-02-2024 |
Jaargang Clubrecords bij Aquapoldro (lange baan)
Jaargang | Afstand & Slag | Tijd | Datum | |
11 jaar | 50 m Vrije slag | 0:33.12 | 02-07-2023 | |
11 jaar | 50 m Rugslag | 0:38.96 | 02-07-2023 | |
11 jaar | 200 m Rugslag | 2:57.17 | 28-05-2023 | |
11 jaar | 200 m Wisselslag | 2:57.37 | 02-07-2023 | |
12 jaar | 50 m Vrije slag | 0:29.33 | 13-04-2024 | |
12 jaar | 50 m Rugslag | 0:35.24 | 13-04-2024 | |
12 jaar | 50 m Vlinderslag | 0:32.10 | 30-06-2024 | |
12 jaar | 200 m Rugslag | 2:47.77 | 21-04-2024 | |
12 jaar | 400 m Vrije slag | 5:08.88 | 30-06-2024 | |
12 jaar | 100 m Rugslag | 1:12.89 | 30-06-2024 |
Baanrecords (Open Water)
Leeftijd | Locatie | Afstand & Slag | Tijd | Datum | Vorig record | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minioren 5-6 | Lage Vaart Race | 500 m Vrije Slag | 7:47,95 | 23-06-2024 | 8:29,27 |